金利来娱乐化工原料批发
电话;13023169963 李先生
邮箱;13023169963@126.com
QQ;2779433122
地址;全国各地负责配货到库
ABS 532德国朗盛ABS 532塑料
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔融指数 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 2.5 | g/10min |
密度 | ISO 1183 | 1.04 | g/cm3 | ||
机械性能 | 屈服应力 | 50mm/min | ISO 527 | 38 | MPa |
拉伸强度 | 50mm/min | ISO 527 | 31 | MPa | |
断裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >25 | % | |
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 1900 | MPa | |
弯曲强度 | 2mm/min,80×10×4 | ISO 178 | 61 | MPa | |
弯曲模量 | 2mm/min,80×10×4 | ISO 178 | 1900 | MPa | |
IZOD缺口冲击强度 | 23℃ | ISO 180/1A | 35 | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | -20℃ | ISO 180/1A | 22 | KJ/m2 | |
IZOD缺口冲击强度 | -30℃ | ISO 180/1A | 15 | KJ/m2 | |
洛氏硬度 | t=6.4mm | ISO 2039-2 | 95 | R scale | |
热性能 | 热变形温度 | 1.80MPa | ISO 75 | 90 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa | ISO 75 | 93 | ℃ | |
维卡软化温度 | 50N;120℃/h | ISO 306 | 95 | ℃ | |
可燃烧性试验 | 厚度1.6mm | UL 94 | HB | ||
光学性能 | 光泽度 | 60℃ | 90 |
网站版权所有:金利来娱乐化工原料批发 电话;13023169963 邮箱;13023169963@126.com 李先生 地址 ;全国各地配送货到库。